详情介绍
炭素材料检测仪,石墨材料检测仪
石墨炭素材料检测仪
石墨炭素材料检测仪仪器名称 | 型 号 | 技术参数、执行标准 |
炭素(石墨)热膨胀系数测定仪 | ZRPY-1000 | GB/T3074.4石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法,测试温度:室温-1000℃,可通气氛,可抽真空保护。 |
炭素(石墨)中温导热系数测定仪 | DR-SM | GB/T8722石墨材料中温导热系数测定方法 测试温度100-800℃,Z高炉温1000℃。 |
炭素石墨抗拉强度测定仪 | SLW-I | GB/T8721-2009炭素材料抗拉强度测定方法 |
炭素石墨弯曲(抗折)强度仪 | SGW | GB/T3074.1石墨电极抗折强度测定方法, |
炭素石墨抗压强度仪 | SGY/SGY-II | GB/T1431炭素材料耐压强度测定方法 |
炭素(石墨)电阻率测定仪 | WDT/WDT-II | GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料电阻率测定方法. |
炭素(石墨)显气孔率测定仪 | DXR-II | GB/T6156、GB/T24529炭素材料显气孔率测定方法 |
炭素材料真密度测定仪 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真气孔测定方法 |
炭素(石墨)透气度测定仪 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透气度试验方法 |
高温抗压抗折试验机 | GKZ | 1、 试验温度1350℃、1600℃,电脑程序控温。 2、 大试验压力:10000N |
动态弹性模量测试仪 (炭素材料) | DTM-II | GB/T3074.2-2008《石墨电极弹性模量测定方法》。本仪器采用进口数据采集控制卡,利用计算机控制,实现测试、计算、报表全过程自动化。 |
石墨氧化性测定仪 | SG-YH
| GB/T3074.3-2008石墨电极氧化性测定方法, 室温至900℃。 |