附表 DHF82多元素分析仪配套用品清单报价 | |||||
一、化学试剂 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量(瓶) | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 盐酸 | 优级纯500ml | 5 | 20.00 | 100.00 |
2 | 硫酸 | 分析纯500ml | 2 | 20.00 | 40.00 |
3 | 硝酸 | 优级纯500ml | 1 | 20.00 | 20.00 |
4 | 过氧化氢 | 分析纯500ml | 1 | 11.00 | 11.00 |
5 | 硫脲 | 分析纯500g | 1 | 32.50 | 32.50 |
6 | 钼酸钠 | 分析纯50g | 1 | 35.00 | 35.00 |
7 | 草酸 | 分析纯500g | 1 | 17.20 | 17.20 |
8 | 硫酸亚铁铵 | 分析纯500g | 1 | 18.50 | 18.50 |
9 | 六次甲基四胺 | 分析纯500g | 1 | 24.20 | 24.20 |
10 | 偶氮氯膦-1 | 显色剂1g | 3 | 90.00 | 270.00 |
11 | 1-10菲罗啉 | 分析纯5g | 1 | 18.00 | 18.00 |
12 | 酒石酸钾钠 | 分析纯500g | 1 | 45.00 | 45.00 |
13 | 氢氧化钠 | 优级纯500g | 1 | 18.00 | 18.00 |
14 | 三乙醇胺 | 分析纯500ml | 2 | 23.00 | 46.00 |
15 | * | 分析纯500g | 1 | 56.00 | 56.00 |
16 | 结晶乙酸钠 | 分析纯500g | 1 | 16.70 | 16.70 |
17 | 乙二醇双(a-氨基乙基) | 分析纯100g | 1 | 324.00 | 324.00 |
醚四乙酸(EGTA) | |||||
18 | 二安替比林甲烷 | 分析纯100g | 1 | 95.00 | 95.00 |
19 | 甲醇 | 分析纯500ml | 1 | 10.60 | 10.60 |
20 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 2 | 9.50 | 19.00 |
21 | 抗坏血酸 | 分析纯25g | 1 | 8.20 | 8.20 |
22 | 高氯酸 | 分析纯500ml | 1 | 50.40 | 50.40 |
23 | 硝酸铋 | 分析纯500g | 1 | 210.00 | 210.00 |
24 | 硝酸银 | 分析纯5g | 1 | 60.00 | 60.00 |
25 | 硼酸 | 分析纯500g | 1 | 18.00 | 18.00 |
26 | 过硫酸铵 | 分析纯500g | 1 | 12.00 | 12.00 |
27 | EDTA(乙二胺四乙酸二钠) | 分析纯250g | 1 | 22.50 | 22.50 |
28 | 盐酸羟胺 | 分析纯25g | 1 | 21.00 | 21.00 |
29 | 硫酸联胺 | 分析纯 | 1 | 64.80 | 64.80 |
30 | 丁二酮肟 | 分析纯25g | 1 | 98.60 | 98.60 |
31 | 亚硝基-R盐 | 分析纯25g | 1 | 26.00 | 26.00 |
32 | 磷酸 | 分析纯500ml | 1 | 14.50 | 14.50 |
33 | 偏钒酸铵 | 分析纯100g | 1 | 88.00 | 88.00 |
34 | 氧化锌 | 基准100g | 1 | 112.00 | 112.00 |
35 | 二氧化钛 | 光谱纯10g | 1 | 166.00 | 166.00 |
36 | 二氧化锆 | 光谱纯25g | 1 | 192.80 | 192.80 |
37 | 碳酸锂 | 分析纯100g | 1 | 112.00 | 112.00 |
38 | 氢氧化钾 | 分析纯500g | 1 | 15.00 | 15.00 |
39 | 氟化铵 | 分析纯250g | 1 | 16.00 | 16.00 |
40 | 金属锡粒 | 分析纯以上5g | 1 | 25.00 | 25.00 |
41 | 苯芴酮 | 分析纯5g | 1 | 92.00 | 92.00 |
42 | 明胶 | 分析纯500g | 1 | 37.00 | 37.00 |
43 | 丙酮 | 分析纯500ml | 1 | 22.40 | 22.40 |
44 | 碳酸钙 | 基准50g | 1 | 112.00 | 112.00 |
45 | 氧化镁 | 基准 | 1 | 142.00 | 142.00 |
其它: | |||||
1 | 凡士林 | 500g | 1 | 18.00 | 18.00 |
2 | 变色硅胶 | 500g | 4 | 16.00 | 64.00 |
3 | 液体石蜡 | 500ml | 1 | 28.00 | 28.00 |
二、专属试剂 | |||||
1 | 铁试剂 | 显色剂500g | 1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 钛试剂 | 显色剂10g | 1 | 90.00 | 90.00 |
3 | 高纯熔剂 | 500g | 1 | 200.00 | 200.00 |
4 | Rx-测锌试剂 | 显色剂10g | 1 | 170.00 | 170.00 |
5 | AB试剂 | 显色剂10g | 1 | 140.00 | 140.00 |
6 | 铬试剂 | 显色剂2g | 1 | 100.00 | 100.00 |
7 | 硼试剂 | 显色剂1g | 1 | 160.00 | 160.00 |
8 | Ba-试剂 | 显色剂1g | 1 | 160.00 | 160.00 |
9 | Ca-试剂 | 显色剂1g | 1 | 160.00 | 160.00 |
10 | Li试剂 | 显色剂1g | 1 | 180.00 | 180.00 |
11 | Si-转化剂 | 500ml | 1 | 60.00 | 60.00 |
12 | 掩蔽剂 | 500ml | 1 | 70.00 | 70.00 |
13 | CB试剂(测低钙选用) | 显色剂1g | 1 | 210.00 | 210.00 |
14 | Zr试剂 | 显色剂1g | 1 | 110.00 | 110.00 |
15 | Zr助剂 | 25g | 1 | 40.00 | 40.00 |
三、*标准物质(供选用) | |||||
1 | 软质粘土 | GBW03115 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
2 | 钾长石 | GBW03116 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
3 | 矾土 | GBW03133 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
4 | 钠长石 | GBW03134 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
5 | 白云石 | GBW07217a 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
6 | 石灰石 | GBW07214a 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
7 | 高岭土 | GBW03122 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
8 | 硅质砂岩 | GBW03112 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
9 | 硅灰石 | GBW03123 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
10 | 滑石 | GBW03130/03131 50g | 1 | 360.00 | 360.00 |
11 | 以知含量锆英石 | 30g | 1 | 360.00 | 360.00 |
四、玻璃器皿(玻璃量器请购*产品) | |||||
2 | 50ml容量瓶 | 14 | 6.00 | 84.00 | |
3 | 100ml容量瓶 | 10 | 6.60 | 66.00 | |
4 | 200ml容量瓶 | 2 | 8.00 | 16.00 | |
6 | 500ml容量瓶 | 10 | 10.86 | 108.60 | |
7 | 1000ml容量瓶 | 4 | 14.88 | 59.52 | |
9 | 5ml大肚移液管 | 3 | 6.50 | 19.50 | |
10 | 10ml大肚移液管 | 3 | 7.08 | 21.24 | |
11 | 20ml大肚移液管 | 1 | 8.38 | 8.38 | |
12 | 25ml大肚移液管 | 1 | 8.92 | 8.92 | |
15 | 1ml刻度移液管 | 2 | 7.73 | 15.46 | |
16 | 2ml刻度移液管 | 2 | 8.10 | 16.20 | |
17 | 5ml刻度移液管 | 3 | 8.35 | 25.05 | |
18 | 10ml刻度移液管 | 2 | 9.00 | 18.00 | |
20 | 10ml量杯 | 1 | 4.60 | 4.60 | |
21 | 20ml量杯 | 1 | 5.60 | 5.60 | |
22 | 50ml量杯 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
23 | 100ml量杯 | 1 | 8.20 | 8.20 | |
24 | 500ml量杯 | 1 | 17.40 | 17.40 | |
26 | 300ml烧杯 | 4 | 5.28 | 21.12 | |
27 | 600ml烧杯 | 2 | 7.35 | 14.70 | |
28 | 1000ml烧杯 | 2 | 13.20 | 26.40 | |
30 | 30ml棕色滴瓶 | 10 | 4.50 | 45.00 | |
31 | 125ml滴瓶 | 5 | 4.00 | 20.00 | |
32 | 1000ml棕色玻璃试剂瓶(小口) | 10 | 8.00 | 80.00 | |
33 | 5000ml棕色玻璃小口瓶 | 1 | 26.19 | 26.19 | |
34 | 5000ml玻璃下口瓶 | 1 | 58.00 | 58.00 | |
35 | φ65~75标准短颈漏斗 | 2 | 6.50 | 13.00 | |
36 | 干燥器(φ24cm) | 2 | 87.00 | 174.00 | |
39 | φ4~6mm玻璃棒 | 0.5kg | 19.60 | 9.80 | |
40 | 100ml烧杯 | 4 | 4.60 | 18.40 | |
41 | 15ml大肚移液管 | 2支 | 9.00 | 18.00 | |
42 | 1ml自动移液管 | 1支 | 120.00 | 120.00 | |
43 | 5ml自动移液管 | 1支 | 300.00 | 300.00 | |
五、其它用品 | |||||
1 | 洗耳球(中、小) | 共4只 | 3.20 | 12.80 | |
4 | 500ml塑料烧杯 | 6 | 6.00 | 36.00 | |
5 | 30ml瓷坩埚(带盖) | 5 | 5.50 | 27.50 | |
6 | 镍铬坩埚架 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
7 | 500ml塑料瓶 | 10 | 3.90 | 39.00 | |
8 | 500ml塑料洗瓶 | 2 | 5.00 | 10.00 | |
9 | 不锈钢药勺 | 1组 | 7.80 | 7.80 | |
10 | 乳胶管(内径6-8mm) | 2 | 5.00 | 10.00 | |
11 | 不锈钢镊子(中号) | 1 | 7.00 | 7.00 | |
12 | 不锈钢镊子(小号) | 1 | 6.00 | 6.00 | |
13 | 坩埚钳(大号约40cm) | 1 | 56.00 | 56.00 | |
15 | φ12.5cm中速定性滤纸 | 2 | 24.00 | 48.00 | |
16 | φ12.5cm慢速定量滤纸 | 2 | 48.20 | 96.40 | |
19 | 不干胶标签 | 5张 | 1.00 | 5.00 | |
20 | 弹性止水夹 | 3 | 1.80 | 18.00 | |
23 | 烧杯刷(大、小) | 2 | 8.00 | 16.00 | |
26 | 电子天平(称重500g/0.1g) | 1 | 300.00 | 300.00 | |
27 | 电子分析天平(100g/0.1mg ) | 国产 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
28 | 玛瑙研钵(内径φ8cm) | 1 | 800.00 | 800.00 | |
29 | 电热干燥箱(101-0) | 1 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
30 | 电热双重蒸馏水器(5L/h) | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
31 | 1000w万用电炉(可调温) | 1 | 158.00 | 158.00 | |
34 | 试管架 | 2 | 25.80 | 51.60 | |
35 | 移液管架 | 1 | 46.90 | 46.90 | |
36 | 马弗炉(1000℃)4-10升温炉 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
合计 | 25,820.18 | ||||
注: | 马弗炉可选配SX3-6-14快速升温电炉,6000元/台 | ||||
电子分析天平(100g/0.1mg )的建议选用进口天平,如岛津的为7200元/台。 | |||||
电热双重蒸馏水器(5L/h)可用桶装纯净水替代,建议选用娃哈哈桶装纯净水 | |||||
湘潭市仪器仪表有限公司 http://www.xtyq.com :xtyqyb | |||||
: 58559788 | |||||
: 李双喜 |